祝您成就财富梦想!
  • 美国7月非农就业增长94.3万人,失业率降至5.4%

      周五(8月6日)美国劳工部公布7月季调后非农就业人数录得增长94.3万人,为去年8月以来最大单月增幅;美国7月失业率录得5.4%,为去年4月以来新低。美国劳工部的数据显示,酒店和休闲业、地方政府教育以及商业服务领域的工作岗位增加显著。经过技术性修正之后,5月和6月的就业人数比此前公布的报告高出11.9万人。   【详情

  • 7月非农强劲 黄金飞流直泻

      上周五,强劲的美国非农数据公布后,现货黄金短线再度跳水逾30美元,失守1700关口,创4月1日以来新低至1680美元/盎司,跌幅扩大至4%。   上周五现货黄金出现如此激烈的反应,我们认为主要是几件重大事件累积影响所致。首先是美国ADP7月份私人就业人数仅录得33万人严重偏离预期(近70万),市场对黄金的直接反应是出价【详情

  • 美国7月非农就业数据超预期 录得去年4月来最大增幅

      北京8月6日电(马萌伟)美国7月非农就业人口增加94.3万人,为去年4月来最大增幅,预期87万人,前值85万人。美国7月失业率5.4%,为去年4月来新低,预期5.7%,前值5.9%。   具体数据显示,美国7月非农就业人口增加94.3万人,预期87万人,前值85万人;美国7月失业率5.4%,预期5.7%,前值5.9%;美国7月劳动力参与率61.7【详情

  • 美国7月非农全面向好,黄金跳水11美元,美指跳升16点

      北京时间周五(8月6日)20:30,美国劳工部发布的7月非农就业报告全面向好。截至发稿,现货黄金跳水11美元至1788.69美元/盎司;美元指数跳涨16点至92.58。   具体数据显示,美国7月非农就业人口增加94.30万,远超预期的85.80万,前值从85万大幅上修至93.8万;美国7月失业率较前值下降0.5个百分点至5.40%,也低于预期的【详情

Previous Data of
US Non-farm Payrolls
美国非农数据往月回顾

非农数据

Previous Data of
US Non-farm Payrolls
美国非农数据往月回顾

  • 美国7月非农就业人口新增94.3万人

    周五(8月6日)美国劳工部公布7月季调后非农就业人数录得增长94.3万人,为去年8月以来最大单月增幅;美国7月失业率录得5.4%,为去年4月以来新低。美国劳工部的数据显示,酒店和休闲业、地方政府教育以及商业服务领域的工作岗位增加显著。 【详情

  • 美国6月非农就业人口新增85万人

    美国6月季调后非农就业人数增长85万人,远高于市场预期的70万人;创下去年8月公布的158万个就业岗位以来的最大增幅。美国劳工部同时也将5月就业增长从 55.9万人上修至 58.3万人,涨幅广泛分布于各个行业。 【详情

  • 美国5月非农就业人口新增55.9万人

    6月4日公布的数据显示,美国5月非农就业不及预期,失业率好于预期。美国5月非农就业人口增加55.9万,预期增加67.5万,前值增加26.6万;5月失业率5.8%,预期5.9%,前值6.1%。 【详情

Market analysis of
US Non-farm Payrolls
非农数据之市场解读

US
ADP Employment Data
相关数据之ADP就业

日期 前值 预期 实际 数据对比分析 市场反应
黄金 白银/美元
21-8-6 85 85.80 94.30 好于预期好于前值 黄金跳水11美元 美指跳升16点
21-7-2 55.9 70 85 好于预期好于前值 黄金短线走高近13美元 美元指数短线走低
21-6-4 26.6 67.5 55.9 差于预期好于前值 黄金短线走高近10美元 美元短线下挫近20点
21-5-7 91.6 100 26.6 差于预期差于前值 黄金冲上1820 美元持续走低
21-4-2 37.9 66 91.6 好于预期好于前值 日元110.60温和上涨 美元指数挑战93.00
21-3-5 4.9 19.8 37.9 好于预期好于前值 黄金上蹿下跳 美元指数升至92上方
21-2-5 -12.3 10.5 4.9 差于预期好于前值 黄金先跌后涨 美元指数小幅下跌
21-1-8 24.5 8.8 -12.3 差于预期差于前值 黄金短线小幅上扬近5美元 美元指数变动不大
20-12-4 63.8 46.9 24.5 差于预期差于前值 黄金短线巨震近15美元 美指90区间维持盘整
20-11-6 66.1 60 63.8 好于预期差于前值 黄金短线走高近3美元 美元指数走高
20-10-2 137.1 85 66.1 差于预期差于前值 黄金短线震荡近6美元 美元指数走高
20-9-4 176.3 135 137.1 好于预期差于前值 黄金短线波动下跌近30美元 美元指数走高
20-8-3 480 148 176.3 好于预期远差前值 黄金急挫5.3美元至2042.88美元/盎司 美元短线冲高至93.3
20-7-2 250.9 305.8 480 好于预期及前值 黄金短线下挫后快速收回 美元下破97
20-6-5 -2070 -800 250.9 好于预期及前值 黄金跌破1690关口 美元短幅走高
20-5-8 -70.1 -2200 -2070 好于预期远差前值 黄金击穿1700关口 美元小幅下滑
20-4-3 17.9 -10 -70.1 不及预期及前值 黄金小幅上涨收复1620关口 美元拉升上冲101
20-3-6 27.3 17.5 27.3 好于预期 现货金跳水近50美元1692.15美元/盎司 美元击穿96关口
20-2-7 14.7 16.5 22.5 好于预期 现货金上涨0.23%,报1570.00美元/盎司 刷新17周高位,交投于98.70
20-1-10 25.6 16 14.5 差于预期 黄金短线大幅拉升,成交超16亿美元 美元指数下挫,最低97.37
19-12-06 15.6 18.3 26.6 好于预期 黄金短线暴跌超过10美元 美元短线急拉至97.67
19-11-01 18 8.5 12.8 好于预期 黄金一度跌破1510 美油站上55美元
19-10-04 16.8 14.5 13.6 不及预期 现货黄金短线暴跌超15美元 现货白银短线拉升0.2美元
19-9-06 15.9 16 13 不及预期 现货黄金短线上扬逾10美元 现货白银短线拉升0.3美元
19-8-02 19.3 16.5 16.4 符合预期 现货黄金短线波动10美元 现货白银由跌转涨
19-7-05 7.2 16.0 7.5 远超预期及前值 现货黄金先跌后拉升14美元 现货白银日内跌幅扩大至2%
19-6-07 22.4 17.5 22.4 差于预期及前值 现货黄金收盘下跌2.9% 白银收盘15.26美元/盎司
19-5-03 19.6 19.0 26.3 好于预期及前值 现货黄金收盘上涨1.8% 白银收盘15.32美元/盎司
19-4-05 2.0 17.7 19.6 好于预期及前值 现货黄金收盘上浮1.7% 白银收盘15.70美元/盎司
19-3-08 30.4 18.1 2.0 差于预期及前值 现货黄金失守1290关口 白银收盘14.27美元/盎司
19-2-01 30.4 16.5 22.2 好于预期及前值 现货黄金收盘上涨2.1% 白银收盘15.70美元/盎司
19-1-04 15.5 20.0 31.2 好于预期及前值 现货黄金收盘上涨1.5% 白银收盘16.07美元/盎司
18-12-07 25.0 20.0 15.5 不及预期及前值 现货黄金走高收报1248.00 白银收盘14.63美元/盎司
18-11-02 13.4 25.0 20.0 好于预期及前值 现货黄金收盘下跌1.9% 白银收盘14.71美元/盎司
18-10-05 20.1 18.5 13.4 不及预期及前值 现货黄金收盘下跌1.9% 白银收盘14.71美元/盎司
18-09-07 21.3 19.1 20.1 好于预期及前值 金价最低下探至1192.79,再度失守1200 白银收盘14.10美元/盎司
18-08-03 19.0 19.5 21.3 好于预期但不及前值 最高上探至1219.88美元/盎司 白银收盘15.38美元/盎司
18-07-06 22.3 19.5 15.7 好于预期但不及前值 黄金价格一度跳升至1259美元/盎司后回落 白银收盘16.00美元/盎司
18-06-01 16.4 19.0 22.3 好于预期及前值 黄金价格收跌于1292美元 跌幅0.62% 白银收盘16.35美元/盎司
18-05-04 10.3 19.2 16.4 不及预期,好于前值 现货黄金走高5美元 白银重新获得上行动能触及16.44
18-04-06 31 19.3 10.3 不及预期及前值 现货黄金强势反弹上破1330关口 白银重新获得上行动能触及16.49
18-03-09 20.0 20.0 31 好于预期及前值 现货黄金先涨后跌,一度涨破1320美元/盎司关口 白银短线跳水后强势反弹至16.68美元/盎司
18-02-02 16.0 18.0 20 好于预期及前值 现货黄金短线震荡5美元,接近1245.53美元/盎司 白银短线最低触及15.69美元/盎司
17-12-08 26.1 19.5 22.8 不及前值,好于预期 现货黄金短线震荡5美元,接近1245.53美元/盎司 白银短线最低触及15.69美元/盎司
17-11-03 -3.3 31.3 26.1 不及预期,好于前值 金价瞬间暴跌逾20美元 触及低点1327.30 现货白银收报16.555美元/盎司,跌幅达到3.81%
17-10-06 15.6 18.0 -3.3 不及预期及前值 现货金价拉升直逼1276.15美元/盎司 白银短线爬升触及16.85美元/盎司
17-09-01 20.9 18.0 15.6 不及预期及前值 现货金价拉升近10美金,直逼1230美元/盎司 白银短线跳水最低触及17.40美元/盎司
17-08-04 22.2 18.0 20.9 好于预期不及前值 现货黄金短线暴跌逾8美元至1260.99美元/盎司 白银短线跳水最低触及16.18
17-07-07 21.1 17.8 22.2 好于预期及前值 现货黄金短线跳水,一度跌破1218美元 白银短线跳水最低触及14.33
17-06-02 21.1 18.2 13.8 不及预期及前值 现货黄金拉升0.5%,至1270美元/盎司以上 走高触及17.56美元/盎司
17-05-05 9.8 19.0 21.1 好于预期及前值 现货黄金过山车急挫飙高再回落至1266.05美元/盎司 白银下跌0.1%,收于16.26美元/盎司
17-04-10 23.5 18.0 9.8 不及预期及前值 现货黄金飙升9美元/盎司 快速走高后回落至18.24美元/盎司
17-03-10 22.7 20.0 23.5 好于预期及前值 现货黄金短线攀升,收复1200美元/盎司关口 小幅回升收复17.00美元/盎司关口上方
17-02-03 15.6 17.5 22.7 好于预期及前值 上涨后下挫,至日低1206.73美元/盎司 走高至17.30美元/盎司附近

Special Review 专题评论

加载更多

我想说:

联系我们

邮箱: tougao@yahui.cc

制作: 亚汇编辑团队 Glary

声明: 未经允许,不得转载/复制,违者必究。