您正在访问亚汇网香港分站,本站所提供的内容均遵守中华人民共和国香港特别行政区法律法规。

建设银行外汇牌价 2020年4月14日

文 / 斯嘉丽 2020-04-14 17:17:36 来源:亚汇网

数据更新时间:2020.04.14 10:54:00
货币名称 交易单位 现汇买入价 现钞买入价
日元(JPY) 100 6.5190 6.3326
马来西亚元(MYR) 100 161.2955 157.2475
欧元(EUR) 100 768.2400 746.0500
瑞士法郎(CHF) 100 727.4700 706.6700
丹麦克朗(DKK) 100 102.9000 99.9600
泰国铢(THB) 100 21.4247 20.7628
英镑(GBP) 100 880.9400 855.7400
挪威克朗(NOK) 100 68.6600 66.7000
美元(USD) 100 702.7800 697.9200
澳大利亚元(AUD) 100 450.8000 437.9000

  


相关新闻

加载更多...

排行榜 日排行 | 周排行