您正在访问亚汇网香港分站,本站所提供的内容均遵守中华人民共和国香港特别行政区法律法规。

建设银行外汇牌价 2020年4月15日

文 / 斯嘉丽 2020-04-15 14:34:21 来源:亚汇网

数据更新时间:2020.04.15 10:54:00
货币名称 交易单位 现汇买入价 现钞买入价
日元(JPY) 100 6.5644 6.3767
马来西亚元(MYR) 100 161.1785 157.1339
欧元(EUR) 100 772.2900 749.9800
瑞士法郎(CHF) 100 731.9000 710.9700
丹麦克朗(DKK) 100 103.4500 100.4900
泰国铢(THB) 100 21.5466 20.8812
英镑(GBP) 100 886.2200 860.8700
挪威克朗(NOK) 100 68.1900 66.2400
美元(USD) 100 703.9800 699.1100
澳大利亚元(AUD) 100 450.5100 437.6200

  


相关新闻

加载更多...

排行榜 日排行 | 周排行