您正在访问亚汇网香港分站,本站所提供的内容均遵守中华人民共和国香港特别行政区法律法规。

建设银行外汇牌价 2020年4月22日

文 / 斯嘉丽 2020-04-22 17:45:37 来源:亚汇网

数据更新时间:2020.04.22 10:58:00
货币名称 交易单位 现汇买入价 现钞买入价
日元(JPY) 100 6.5541 6.3666
马来西亚元(MYR) 100 159.6500 155.6420
欧元(EUR) 100 766.6700 744.5200
瑞士法郎(CHF) 100 728.1600 707.3400
丹麦克朗(DKK) 100 102.7900 99.8500
泰国铢(THB) 100 21.7320 21.0606
英镑(GBP) 100 868.0300 843.2100
挪威克朗(NOK) 100 66.2600 64.3600
美元(USD) 100 707.1900 702.3000
澳大利亚元(AUD) 100 446.0700 433.3200

  


相关新闻

加载更多...

排行榜 日排行 | 周排行