您正在访问亚汇网香港分站,本站所提供的内容均遵守中华人民共和国香港特别行政区法律法规。

中国建设银行外汇牌价查询 (2020年4月24日)

文 / 斯嘉丽 2020-04-24 11:19:29 来源:亚汇网

名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价
南非兰特(ZAR) 36.96 35.96 37.34 38.34
美元(USD) 706.73 701.85 709.85 709.85
泰国铢(THB) 21.741 21.0695 21.9154 22.6429
新加坡元(SGD) 494.79 480.64 498.52 498.52
瑞典克朗(SEK) 70.12 68.12 70.65 70.65
新西兰元(NZD) 422.92 410.83 426.11 428.65
挪威克朗(NOK) 66.39 64.49 66.89 66.89
马来西亚元(MYR) 160.6426 156.6097 163.8861 168.3077
澳元(MOP) 88.48 85.47 88.84 91.85
韩元(KRW) 0.5706 0.5546 0.5912 0.5912
日元(JPY) 6.5557 6.3682 6.6057 6.6057
港币(HKD) 91.2 90.56 91.56 91.56
英镑(GBP) 871.7 846.77 878.26 878.26
欧元(EUR) 760.28 738.31 765.39 765.39
丹麦克朗(DKK) 101.92 99.01 102.69 102.69
瑞士法郎(CHF) 722.28 701.63 727.72 727.72
加拿大元(CAD) 501.54 487.19 505.31 505.31
澳大利亚元(AUD) 448.89 436.05 452.27 452.27

  


相关新闻

加载更多...

排行榜 日排行 | 周排行