(2022年4月22日)国际黄金价格表
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
现货黄金 | 1946.49 | -4.51↓ | -0.23 | 1946.49 | 1946.65 | 1951.51 | 1951 | 1955.6 | 1945.6 |
现货白银 | 24.31 | -0.32↓ | -1.33 | 24.31 | 24.36 | 24.63 | 24.64 | 24.66 | 24.3 |
现货铂金 | 963 | -3.00↓ | -0.31 | 960 | 970 | 968.01 | 966 | 970 | 960 |
现货钯金 | 2424 | -2.00↓ | -0.08 | 2424 | 2429 | 2417 | 2426 | 2454 | 2416 |
香港黄金 | 18048 | -44.00↓ | -0.24 | 18048 | 18053 | 18087 | 18092 | 18133 | 18043 |
备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。