(2022年8月1日)国际黄金价格表
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
现货黄金 | 1760.15 | -5.64↓ | -0.31 | 1760.15 | 1760.47 | 1764.94 | 1765.8 | 1766.01 | 1758.7 |
现货白银 | 20.11 | -0.22↓ | -1.11 | 20.11 | 20.13 | 20.32 | 20.34 | 20.32 | 20.07 |
现货铂金 | 893 | -2.50↓ | -0.27 | 893 | 898 | 891.9 | 895.5 | 897.5 | 886.7 |
现货钯金 | 2093.4 | -38.10↓ | -1.78 | 2093.4 | 2099.05 | 2123.89 | 2131.5 | 2132.84 | 2091.21 |
香港黄金 | 16315 | -48.00↓ | -0.29 | 16315 | 16323 | 16342 | 16363 | 16366 | 16311 |
备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。