(2022年9月28日)国际黄金价格表
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
现货黄金 | 1623.3 | -5.53↓ | -0.33 | 1623.3 | 1623.8 | 1628.13 | 1628.83 | 1630.55 | 1621.8 |
现货白银 | 18.15 | -0.23↓ | -1.26 | 18.15 | 18.16 | 18.35 | 18.38 | 18.43 | 18.09 |
现货铂金 | 841.05 | -3.35↓ | -0.39 | 841.05 | 842.84 | 848.86 | 844.4 | 852.8 | 838 |
现货钯金 | 2061.23 | -15.89↓ | -0.76 | 2061.23 | 2070.67 | 2075.72 | 2077.12 | 2086.59 | 2053.5 |
香港黄金 | 15202 | -53.00↓ | -0.34 | 15202 | 15207 | 15255 | 15255 | 15267 | 15192 |
备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。