京东方A(000725)2021年3月12日融资融券信息显示,京东方A融资余额10,278,776,676元,融券余额884,747,801元,融资买入额893,727,662元,融资偿还额991,189,493元,融资净买额-97,461,831元,融券余量145,757,463股,融券卖出量2,872,400股,融券偿还量1,103,100股,融资融券余额11,163,524,477元。京东方A融资融券详细信息如下表:
交易日期 | 代码 | 简称 | 融资融券余额(元) |
---|---|---|---|
2021-03-12 | 000725 | 京东方A | 11,163,524,477 |
融资余额(元) | 融资买入额(元) | 融资偿还额(元) | 融资净买额(元) |
10,278,776,676 | 893,727,662 | 991,189,493 | -97,461,831 |
融券余额(元) | 融券余量(股) | 融券卖出量(股) | 融券偿还量(股) |
884,747,801 | 145,757,463 | 2,872,400 | 1,103,100 |
京东方A融资融券数据