今日重要数据和财经事件
今日重要数据
日期 时间 事件 重要性 前值 市场预测 结果
2011-12-07 06:30 澳大利亚11月AiG建筑业表现指数 低 34.7 39.6
2011-12-07 08:01 英国11月BRC商店物价指数年率 低 2.1% 2.0%
2011-12-07 08:30 澳大利亚第三季度GDP年率 中 1.4% 2.3% 2.5%
2011-12-07 08:30 澳大利亚第三季度GDP季率 高 1.2% 1.2% 1.0%
澳大利亚在一定时间内所生产制造出来的所有最终商品和劳务的总值。GDP增长率被用来衡量整体经济的情况。强劲的GDP增长表明生产活跃,通常与整体经济强劲有关。但是经济扩张也会引发对通胀压力的担心,强劲的GDP增长可能促使澳大利亚央行升息来抑制通胀。因此,GDP强劲通常利好澳元,反之亦然。
2011-12-07 13:00 日本10月领先指标初值 低 91.5 91.5 侦查中
2011-12-07 13:00 日本10月同步指标初值 中 89 90.3 侦查中
2011-12-07 14:45 瑞士11月失业率(未季调) 低 2.9% 3.1% 侦查中
2011-12-07 14:45 瑞士11月失业率(季调后) 低 3.0% 3.1% 侦查中
2011-12-07 15:45 法国10月贸易帐 低 -63亿欧元 -60亿欧元 侦查中
2011-12-07 17:00 意大利10月工业生产月率 低 -4.8% 0.3% 侦查中
2011-12-07 17:00 意大利10月工业生产年率 低 -2.7% -2.7% 侦查中
2011-12-07 17:30 英国10月制造业生产月率 中 0.2% -0.3% 侦查中
2011-12-07 17:30 英国10月制造业生产年率 中 2.0% 1.4% 侦查中
2011-12-07 17:30 英国10月工业生产月率 中 0.0% -0.3% 侦查中
2011-12-07 17:30 英国10月工业生产年率 中 -0.7% -0.7% 侦查中
2011-12-07 19:00 德国10月工业生产月率 中 -2.7% 0.3% 侦查中
2011-12-07 19:00 德国10月工业生产年率 中 5.4% 3.5% 侦查中
2011-12-07 23:30 美国上周EIA原油库存变化 低 393万桶 侦查中
2011-12-07 23:30 美国上周EIA汽油库存变化 低 21.3万桶 侦查中
2011-12-07 23:30 美国上周EIA精炼油库存变化 低 553万桶 侦查中
今日财经事件
2011-12-07 英国央行召开12月央行货币政策会议(至8日);希腊就2012年预算进行投票