今日重要数据和财经事件
今日重要数据
日期 时间 事件 重要性 前值 市场预测 结果
2011-12-08 04:00 美国10月消费者信贷 中 73.9亿美元 70亿美元 76.5亿美元
2011-12-08 04:00 新西兰12月央行利率决议 高 2.50% 2.50% 2.50%
2011-12-08 07:50 日本10月贸易帐(财务省) 中 3732亿日元 3433亿日元 4816亿日元
2011-12-08 07:50 日本10月核心机械订单月率 中 -8.2% -7.1% -6.9%
2011-12-08 07:50 日本10月核心机械订单年率 中 9.8% 10.6% 1.5%
2011-12-08 07:50 日本10月经常帐(未季调) 低 15850亿日元 14522亿日元 5624亿日元
2011-12-08 07:50 日本10月经常帐(季调后) 低 11866亿日元 9410亿日元 5186亿日元
2011-12-08 08:30 澳大利亚11月失业率 中 5.2% 5.2% 5.3%
2011-12-08 08:30 澳大利亚11月就业人数变化 高 1.01万 1.0万 -0.63万
2011-12-08 08:30 澳大利亚11月就业参与率 低 65.6% 65.6% 65.6%
2011-12-08 12:30 日本11月企业破产年率 低 -14.1% 侦查中
2011-12-08 13:00 日本11月经济观察家前景指数 低 45.9 侦查中
2011-12-08 13:00 日本11月经济观察家现况指数 低 45.9 侦查中
2011-12-08 20:00 英国12月央行利率决议 高 0.50% 0.50% 侦查中
英央行每月召开一次会议商讨货币政策,并在会议结束后像市场宣布有关决定∶提高、降低基准利率或是维持基准利率不变。英央行货币政策委员会的主要任务是确定隔夜拆借利率,市场将据此决定短期利率水平。通过这一机制,英央行在确保经济增长、就业稳定的同时努力将通胀水平控制在目标范围以内。英央行利率决议对金融市场有着巨大的影响力,利率改变会影响到消费者贷款、抵押贷款、债券价格以及英镑汇率。英央行加息、甚至是加息预期都可能引起英镑升值,而减息则会引起英镑贬值。英央行每次利率声明后都会发表一份政策声明。利率水平通常都能被市场准确预测到,央行政策声明中的措辞常常显得更重要。央行政策声明反映的是英央行委员们的集体观点,并包含有央行对未来政策的暗示,而利率变动仅仅是一个数字而已。政策声明能为市场提供未来政策的线索,而政策未来方向通常比现行利率水平更重要。
2011-12-08 20:00 英国12月资产购买规模 高 2750亿英镑 2750亿英镑 侦查中
2011-12-08 20:45 欧元区12月央行利率决议 高 1.25% 1.00% 侦查中