今日重要数据和财经事件
今日重要数据
日期 时间 事件 重要性 前值 市场预测 结果
2011-12-09 07:50 日本11月M2+CD货币供应年率 低 2.7% 2.7% 3.0%
2011-12-09 07:50 日本11月M3货币供应年率 低 2.3% 2.3% 2.5%
2011-12-09 07:50 日本第三季度名义GDP季率终值 高 1.4% 1.2% 1.2%
2011-12-09 07:50 日本第三季度GDP年率终值 中 6.0% 5.1% 5.6%
2011-12-09 07:50 日本第三季度GDP平减指数年率初值 中 -1.9% -1.9% -2.0%
2011-12-09 07:50 日本第三季度GDP季率终值 高 1.5% 1.3% 1.4%
GDP是衡量日本商品和服务的生产和消费的综合指标,用于评估总体经济的健康状况,其数据公布通常滞后于报告期,因此通常被市场所预期到,强劲的GDP数据表明经济活跃程度提高,通常会促进贸易和外国投资对日元的需求,同时经济扩张增加了通胀上担忧,可能促使货币政策当局提高利率。高于预期的GDP数据一般会利多日元。以下是GDP的计算公式∶ GDP = C + I + G + (EX - IM) 其中∶C为私人消费;I为私人投资;G代表政府支出;EX代表商品和服务的出口;IM表示商品和服务的进口。
2011-12-09 09:30 中国11月生产者物价指数年率 中 5.0% 3.3% 侦查中
2011-12-09 09:30 中国11月消费者物价指数年率 高 5.5% 4.5% 侦查中
2011-12-09 15:00 德国10月贸易帐 中 174亿欧元 150亿欧元 侦查中
2011-12-09 15:45 法国10月制造业生产月率 低 -1.6% -0.2% 侦查中
2011-12-09 15:45 法国10月制造业生产年率 低 3.4% 3.5% 侦查中
2011-12-09 15:45 法国10月工业生产月率 低 -1.7% -0.2% 侦查中
2011-12-09 15:45 法国10月工业生产年率 低 2.3% 2.8% 侦查中
2011-12-09 17:30 英国10月贸易帐 中 -98.14亿英镑 -94.00亿英镑 侦查中
2011-12-09 17:30 英国10月贸易帐(欧盟国家) 低 -39.4亿英镑 -34.5亿英镑 侦查中
2011-12-09 17:30 英国10月贸易帐(非欧盟国家) 低 -57亿英镑 -54亿英镑 侦查中
2011-12-09 17:30 英国11月生产者输入物价指数月率 低 -0.8% -0.1% 侦查中
2011-12-09 17:30 英国11月生产者输入物价指数年率 中 14.1% 12.9% 侦查中
2011-12-09 17:30 英国11月生产者输出物价指数月率 低 0.0% 0.0% 侦查中
2011-12-09 17:30 英国11月生产者输出物价指数年率 中 5.7% 5.3% 侦查中
2011-12-09 17:30 英国11月核心生产者输出物价指数月率 低 -0.1% 0.0% 侦查中
2011-12-09 17:30 英国11月核心生产者输出物价指数年率 中 3.4% 3.4% 侦查中
2011-12-09 21:30 美国10月贸易帐 中 -431亿美元 -440亿美元 侦查中
2011-12-09 21:30 加拿大10月贸易帐 中 12.5亿加元 6亿加元 侦查中
2011-12-09 21:30 加拿大第三季度劳动生产率季率 低 -0.9% -0.2% 侦查中
2011-12-09 22:55 美国12月密歇根大学消费者信心指数初值 高 64.1 65.8 侦查中
今日财经事件
日期 时间 货币 事件
2011-12-09 欧元 欧盟领导人峰会就增加EFSF规模、财政联盟等问题进行讨论