今日重要数据和财经事件
重要数据
日期 时间 事件 重要性 前值 市场预测 结果
2012-01-16 05:45 新西兰12月食品价格指数月率 低 0.2% 0.2%
2012-01-16 05:45 新西兰12月食品价格指数年率 低 1.9% 2.9%
2012-01-16 07:30 澳大利亚12月TD通胀月率 低 -0.1% 0.5%
2012-01-16 07:30 澳大利亚12月TD通胀年率 低 2.1% 2.4%
2012-01-16 07:50 日本11月核心机械订单月率 低 -6.9% 5.1% 14.8%
2012-01-16 07:50 日本11月核心机械订单年率 低 1.5% 3.8% 12.5%
2012-01-16 07:50 日本12月国内企业商品价格指数月率 低 0.1% -0.1% 0.1%
2012-01-16 07:50 日本12月国内企业商品价格指数年率 低 1.7% 1.2% 1.3%
2012-01-16 08:01 英国1月Rightmove房价指数月率 低 -2.7% -0.8%
2012-01-16 08:01 英国1月Rightmove房价指数年率 低 1.5% 0.4%
2012-01-16 08:30 澳大利亚11月房屋贷款月率 低 0.7% 1.0% 1.4%
2012-01-16 08:30 澳大利亚12月ANZ招聘广告月率 低 0.0% -0.9%
2012-01-16 13:00 日本12月消费者信心指数 中 38.1 侦查中
2012-01-16 15:00 德国12月批发物价指数月率 低 0.7% 侦查中
2012-01-16 15:00 德国12月批发物价指数年率 低 4.9% 侦查中
2012-01-16 16:15 瑞士12月生产者进口物价指数月率 低 -0.8% -0.1% 侦查中
2012-01-16 16:15 瑞士12月生产者进口物价指数年率 低 -2.4% -2.8% 侦查中
2012-01-16 17:00 意大利12月消费者物价指数月率终值 中 0.4% 0.4% 侦查中
2012-01-16 17:00 意大利12月消费者物价指数年率终值 中 3.3% 3.3% 侦查中
2012-01-16 17:00 意大利12月消费者物价调和指数月率终值 中 0.3% 0.3% 侦查中
2012-01-16 17:00 意大利12月消费者物价调和指数年率终值 中 3.7% 3.7% 侦查中
今日没有财经事件
日期 时间 货币 事件
2012-01-16 日元 日本央行公布地区经济评估报告
2012-01-16 19:30 欧元 法国财长巴洛因将在科法斯国家风险研讨会上演讲
日期 货币 假期
2012-01-16 美元 美国 马丁路德金恩日 市场休市