您正在访问亚汇网香港分站,本站所提供的内容均遵守中华人民共和国香港特别行政区法律法规。

名汇国际:伯南克讲话未释放QE3信号 美元多头反攻(三)

文 / 尚桑 2012-03-01 14:57:27 来源:亚汇网

  今日重要数据和财经事件

  重要数据

  日期 时间 事件 重要性 前值 市场预测 结果

  2012-03-01 06:30 澳大利亚2月AiG制造业表现指数 中 51.6 51.3

  2012-03-01 07:50 日本第四季度企业资本支出年率 低 -9.8% -6.5% 7.6%

  2012-03-01 08:30 澳大利亚1月营建许可月率 低 -1.0% 0.9%

  2012-03-01 08:30 澳大利亚1月营建许可年率 低 -24.5% -14.6%

  2012-03-01 09:00 中国2月制造业采购经理人指数 高 50.5 50.8  侦查中

  2012-03-01 10:30 中国2月汇丰制造业采购经理人指数 中 48.8  侦查中

  2012-03-01 14:45 瑞士第四季度GDP年率 中 1.3% 1.1%  侦查中

  2012-03-01 14:45 瑞士第四季度GDP季率 中 0.2% -0.1%  侦查中

  2012-03-01 15:00 英国2月Nationwide房价指数月率 低 -0.2% 0.3%  侦查中

  2012-03-01 15:00 英国2月Nationwide房价指数年率 低 0.6% 0.3%  侦查中

  2012-03-01   英国2月Halifax房价指数月率 低 0.6% 0.1%  侦查中

  2012-03-01   英国2月Halifax房价指数年率 低 -1.8% -1.6%  侦查中

  2012-03-01 16:30 瑞士2月SVME采购经理人指数 中 47.3 48.5  侦查中

  2012-03-01 16:45 意大利2月制造业采购经理人指数 中 46.8 47  侦查中

  2012-03-01 16:50 法国2月制造业采购经理人指数终值 中 50.2 50.2  侦查中

  2012-03-01 16:55 德国2月制造业采购经理人指数终值 中 50.1 50.1  侦查中

  2012-03-01 17:00 意大利1月失业率 中 8.9% 8.9%  侦查中

  2012-03-01 17:00 欧元区2月制造业采购经理人指数终值 中 49 49  侦查中

  2012-03-01 17:30 英国2月制造业采购经理人指数 中 52.1 52  侦查中

  2012-03-01 18:00 欧元区1月失业率 中 10.4% 10.4%  侦查中

  2012-03-01 18:00 欧元区2月消费者物价调和指数年率初值 中 2.7% 2.6%  侦查中

  2012-03-01 21:30 美国1月个人收入月率 中 0.5% 0.5%  侦查中

  2012-03-01 21:30 美国1月个人消费支出物价指数月率 低 0.1%  侦查中

  2012-03-01 21:30 美国1月个人消费支出物价指数年率 低 2.4% 2.3%  侦查中

  2012-03-01 21:30 美国1月个人消费支出月率 中 0.0% 0.4%  侦查中

  2012-03-01 21:30 美国1月核心个人消费支出物价指数月率 低 0.2% 0.2%  侦查中

  2012-03-01 21:30 美国1月核心个人消费支出物价指数年率 低 1.8% 1.8%  侦查中

  2012-03-01 21:30 美国上周续请失业金人数 低 339.2万 342.3万  侦查中

  2012-03-01 21:30 美国上周初请失业金人数 低 35.1万 35.5万  侦查中

  2012-03-01 21:30 加拿大1月原材料价格指数月率 低 -2.4% -0.5%  侦查中

  2012-03-01 21:30 加拿大1月工业品价格指数月率 低 -0.7% 0.1%  侦查中

  2012-03-01 21:30 加拿大第四季度经常帐 中 -121.3亿加元 -96亿加元  侦查中

  2012-03-01 23:00 美国1月营建支出月率 低 1.5% 1.0%  侦查中

  2012-03-01 23:00 美国2月ISM制造业采购经理人指数 中 54.1 54.6  侦查中

  财经事件

  日期 时间 货币 事件

  2012-03-01 欧元 欧盟召开峰会讨论是否允许ESM和EFSF并行以增加欧元区救助能力

  2012-03-01 02:00 美元 美国费城联储主席普罗索以"预测的洞察力"为题发表演说

  2012-03-01 03:00 美元 美联储公布褐皮书

  2012-03-01 21:00 美元 美国克利夫兰联储主席皮纳尔托发表演说

  2012-03-01 22:30 美元 美国达拉斯联储主席费舍尔以"美国经济综述"为题发表演讲

相关新闻

加载更多...

排行榜 日排行 | 周排行